Τόπος καταγωγής:
Guangdong Zhongshan Κίνα
Μάρκα:
TOUPACK
Πιστοποίηση:
CE/ISO 9001
Αριθμό μοντέλου:
Σύστημα-VFFS-620
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Ταχύτητα Συσκευασίας | 10-50 Bpm |
| Πάχος Φιλμ | 0.04-0.09mm |
| Πλάτος Φιλμ | 140-620mm |
| Επωνυμία | TOUPACK |
| Υλικό | SUS 304 |
| Τροφοδοσία | 220/110V |
Πλήρως αυτόματο σύστημα γεμίσματος σχεδιασμένο ειδικά για τη συσκευασία φλούδων ψαριού, φιστικιών και παρόμοιων προϊόντων. Αυτή η μηχανή συσκευασίας υψηλής απόδοσης συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία με στιβαρή κατασκευή για αξιόπιστη λειτουργία.
| Μοντέλο | TY-1A-YZ-M1008; TY-1A-YZ-M1016 | TY-1A-YZ-M1408 |
|---|---|---|
| Μέγιστο Ζύγισμα (ένας χοάνη) | 300g | 300g |
| Ακρίβεια Ζύγισης | ±0.5g | ±0.5g |
| Ελάχιστο Διάστημα Κλίμακας | 0.1g | 0.1g |
| Ποσότητα Χοάνης | 10 | 14 |
| Όγκος Χοάνης | 0.8L/1.6L | 0.8L |
| Μέγιστη Ταχύτητα Ζύγισης | 60 BPM | 80 BPM |
| Μέγιστο Πλάτος Φιλμ | 420mm | 420mm |
| Ταχύτητα Συσκευασίας | 80 BPM (άδειες σακούλες) | 100 BPM (άδειες σακούλες) |
| Τροφοδοσία | 220VAC±10% 50Hz/60Hz, 2.5kW | 220VAC±10% 50Hz/60Hz, 3kW |
| Βάρος Μηχανήματος | 635kg (0.8L); 685kg (1.6L) | 655kg (0.8L) |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς