Τόπος καταγωγής:
Guangdong Zhongshan Κίνα
Μάρκα:
TOUPACK
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
Ty-1a-yz-m1008-101
Προϊόν | Μηχανή Συσκευασίας Όλα σε Ένα |
---|---|
Μέγιστο Πλάτος Φιλμ | 420mm |
Πλαίσιο Σώματος | SUS304 |
Μέγιστη Ταχύτητα | 100 Bpm (άδειες σακούλες) |
Τροφοδοσία | 220V |
Σύστημα Ελέγχου | PLC/MCU |
Μοντέλο | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
Μέγιστη Ζύγιση (μία χοάνη) | 300g | 300g |
Ακρίβεια Ζύγισης | x (0.5) | x (0.5) |
Ελάχιστο Διάστημα Κλίμακας | 0.1g | 0.1g |
Ποσότητα Χοάνης | 10 | 14 |
Όγκος Χοάνης | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
Μέγιστη Ταχύτητα Ζύγισης | 60 bpm | 80 bpm |
Μέγιστο Πλάτος Φιλμ | 420mm | 420mm |
Υλικό Συσκευασίας | τυπικό θερμοκολλητικό σύνθετο φιλμ | τυπικό θερμοκολλητικό σύνθετο φιλμ |
Ταχύτητα Συσκευασίας | 80 bpm (άδειες σακούλες) | 100 bpm (άδειες σακούλες) |
Τροφοδοσία | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
Διάσταση Μηχανής | 1.457(L)*1.080(W)*2.313(H)mm (0.8L) 1.700(L)*1.211(W)*2.415(H)mm (1.6L) |
1457(L)×1080(W)×2.391(H)mm (0.8L) 1.700(L)*1.211(W)*2.515(H)mm (1.6L) |
Διάσταση Συσκευασίας | 1.700(L)*1.335(W)*2.300(H)mm (0.8L) 1.750(L)*1.330(W)*2.440(H)mm (1.6L) |
1700(L)*1335(W)*2400(H)mm(0.8L) 1.750(L)*1.330(W)*2.540(H)mm (1.6L) |
Βάρος Μηχανής | 635kg (0.8L); 685kg (1.6L) | 655kg (0.8L); 735kg (1.6L) |
Βάρος Συσκευασίας | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) | 805kg (0.8L); 855kg (1.6L) |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς