Τόπος καταγωγής:
Guangdong Zhongshan Κίνα
Μάρκα:
TOUPACK
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
Tya-MDP75
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Χώρος καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Αριθμός μοντέλου | ΤΥ-IMD-I-P |
| Εφαρμογή | Βιομηχανία τροφίμων |
| Υλικό | 50-60 Hz |
| Σύστημα ελέγχου | ΠΛΚ/MCU |
Ανίχνευση σκόνης ή κόκκων προϊόντων, το σίδηρο μπορεί να ανιχνευθεί με μεταφορά ελεύθερης πτώσης
Εφαρμόζεται για την ανίχνευση προϊόντων σε σκόνη ή κόκκους.
| Σχήμα | TYA-MDP75 | TYA-MDP100 | ΤΥΑ-MDP150 |
|---|---|---|---|
| Ανίχνευση μεγέθους σωλήνα | 75 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 150 χιλιοστά |
| Ανίχνευση Ευαισθησίας | 0.5mm (Fe) 1,2mm (SUS) | 00,7 mm (Fe) 1,5 mm (SUS) | 0.8mm(Fe) 1,5mm(SUS) |
| Ανίχνευση χωρητικότητας | 3 τόνους/ώρα | 5 τόνους/ώρα | 10 τόνους/ώρα |
| Υλικό σώματος | SUS304 | ||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Εναλλακτικός 220V 50HZ | ||
| Πίεση αέρα | 0.5Mpa | ||
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς