Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
TOUPACK
Πιστοποίηση:
CE, ISO
Αριθμό μοντέλου:
Ty-ZHY142M
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Υλικό | Ατσάλι από χαλύβδινο |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δυναμικό ρεύματος: |
| Όγκος βαρών | 0.8L/ 1.6L/ 2.5L/ 5L |
| Ακριβότητα ζύγισης | x 0.5 |
| Σύστημα ελέγχου | MCU ή PLC |
| ΧΜΙ | Εικονική οθόνη 10' |
Ακριβής βαρυτική μηχανή 304 από ανοξείδωτο χάλυβα με πολλές κεφαλές για στερεά υλικά.
| Σχήμα | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
|---|---|---|---|
| Ζύγισμα (ανά θόλωμα) | 10-1500 g | 10-5000g | 10-5000g |
| Ακριβότητα | x (0,5) | x (0,5) | x (0,5) |
| Ελάχιστο διάστημα κλίμακας | 0.1 γραμμάρια | 0.1 γραμμάρια | 0.1 γραμμάρια |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δυναμικό ρεύματος: | Δυναμικό ρεύματος: | Δυναμικό ρεύματος: |
| Όγκος βαρών | 800 ml | 1600 ml/ 2500 ml | 5000 ml |
| Σύστημα ελέγχου | MCU/ PLC | MCU/ PLC | MCU/ PLC |
| ΧΜΙ | Εικονική οθόνη 10' | Εικονική οθόνη 10' | Εικονική οθόνη 10' |
| Ακαθάριστο βάρος | 350 κιλά | 500 κιλά | Σώμα: 603kg εξαρτήματα: 330kg |
| Μέγεθος συσκευασίας | 1370 x 1060 x 1205mm (L*W*H) | 1170 x 1080 x 1813mm (L*W*H) | Κεφάλαιο: 1530 x 1530 x 1741mm (L*W*H) |
| Προαιρετικά μέρη | Κουκουβάγια, κατσαρόλες, χρονοδιαγράμματα... | Κουκουβάγια, κατσαρόλες, χρονοδιαγράμματα... | Κουκουβάγια, κατσαρόλες, χρονοδιαγράμματα... |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς