Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
TOUPACK
Πιστοποίηση:
CE, ISO
Αριθμό μοντέλου:
Ty-zhy102m16-01-11
| Υλικό | SUS 304 |
|---|---|
| Σύστημα ελέγχου | ΜΚΟ |
| Ακριβότητα | x (0,5) |
| Πεδίο ζύγισης | 20 έως 1000 g |
| Ελάχιστο διάστημα κλίμακας | 0.1 γραμμάρια |
| Σχήμα | TY-ZHY10M25-01-11 | TY-ZHY14M-25-01-11 |
|---|---|---|
| Πεδίο ζύγισης | 20 έως 1000 g | 20-1500 g |
| Ακριβότητα | x (0,5) | x (0,5) |
| Ελάχιστο διάστημα κλίμακας | 0.1 γραμμάρια | 0.1 γραμμάρια |
| Μέγιστη ταχύτητα ζύγισης | 60 p/M | 120 p/M |
| Όγκος βαρών | 2.5L | 2.5L |
| Σύστημα ελέγχου | PLC ή MCU | ΜΚΟ |
| ΧΜΙ | 10 ιντσών οθόνη αφής | 10 ιντσών οθόνη αφής |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δυναμικό ρεύματος: | Δυναμικό ρεύματος: |
| Μέγεθος συσκευασίας (L*W*H) | 1060 x 1370 x 1205 χιλιοστά | 1100 x 1140 x 1857 χιλιοστά |
| Ακαθάριστο βάρος | 385 κιλά | 500 κιλά |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς